Оценка серии котлов Росс по параметрам
№ | Котлы «РОСС» |
|
1 | Размещение теплообменника в корпусе котла | Расстояние между теплообменником и обшивкой котла не менее 5 см. На теплообменнике закреплена эффективная теплоизоляция. |
2 | Конструкция теплообменника: площадь поверхности дымогарных труб и камеры сгорания | Площадь внутренней поверхности теплообменника: камеры сгорания и дымогарных труб обеспечивают КПД 90-92 % |
3 | Плотность и размещение дымогарных труб | Дымогарные трубы цельнотянутые, бесшовные. Интервалы между дымогарными трубами и геометрия их посадки в теплообменнике обеспечивают требуемый КПД, что подтверждено испытаниями на стенде и опытом эксплуатации у потребителей. |
4 | Конструкция камеры сгорания | Точный расчет внутреннего объема и геометрии камеры сгорания, заданная точность установки горелки. |
5 | Конструкция теплообменника | Возвратная труба от системы отопления подводит воду в правый нижний угол теплообменника, а подача горячей воды в систему отопления происходит из диагонально противоположного левого верхнего угла, это обеспечивает продвижение воды по всей внутренней поверхности теплообменника. Количество сварных швов в теплообменнике меньше чем у аналогов и обеспечивает повышенную коррозионную стойкость . |
6 | Надежность и ремонтопригодность теплообменника и котла | Теплообменник из стали 3мм – выдерживает рабочее давление до 3 атм(!!!!). Ребра жесткости на теплообменнике обеспечивают возможность работы котла в закрытой системе отопления. Конструкция котла обеспечивает доступную и быструю разборку котла для чистки теплообменника. При изготовлении выполняется проверка качества всех 100 % изготовленных теплообменников. |
7 | Турбулизаторы теплообменника | За счет изменения углов наклона лепестков фигурных турбулизаторов есть возможность изменения силы тяги дымогарных труб. |
8 | Конструкция дымохода котла | Выход дымохода вертикальный с разрывом тяги дымохода, с поворотной пластиной для регулировки тяги и управлением подачи воздуха в камеру сгорания |
9 | Нормативная мощность газовой горелки | Установлены микрофакельные горелки из нержавеющей стали фирмы Brayили Polidoro: В 8 кВт котле установлена горелка на 8 кВт, в 10 кВт котле - горелка на 10 кВт, в 16-кВт котле - горелка на 16 кВт и т. д. |
10 | Размещение горелки в камере сгорания | Высота установки горелки в камере сгорания соответствует оптимальному режиму горения газо-воздушной смеси |
11 | Размеры смотрового окошка | Окошко обеспечивает возможность наблюдения пламени минимальной высоты. |
12 | Упаковка котла | Надежная и удобная упаковка из пятислойного картона. Внутренний полиэтиленовый пакет обеспечивает возможность многоразовой распаковки и упаковки котла при осмотре. |
13 | Для котлов РОСС с чугунным теплообменником |
Секции теплообменника изготовлены в Италии на заводе фирмы Imar |
14 | Среднесуточный расход газа в отопительный период | Для котла мощностью 10 кВт/час почасовой расход газа в среднем за сутки при суммарном времени работы котла в жилом доме площадью 80 кв. метров в зимний период составляет 0,47 м3/час |